timohei.net / Opintojaksot / Ohjauslogiikoiden perusteet / Harjoitus: Vedenkäsittelysekvenssi /
Harjoitus: Vedenkäsittelysekvenssi

Tehdään sekvenssi, joka ohjaa kuvan mukaista prosessia.

| Askel | Askeleen nimi | Toimenpiteet | Etenemisehdot | 
|---|---|---|---|
| Kierrätyksen aloitus | |||
| 1 | Merivesiventtiili auki | Avaa meriveden syöttöventtiili V1 | V1 auki | 
| 2 | Merivesipumppu käyntiin | Käynnistä meriveden syöttöpumppu P1 | P1 käy | 
| 3 | Kierrätysventtiilit auki | Avaa kierrätysventtiilit V2 ja V3 | V2 ja V3 auki | 
| 4 | Kierrätyspumppu käyntiin | Käynnistä kierrätyspumppu P2, aloita 10 s viive | P2 käy | 
| 5 | Kierrätys käy | 10 s kulunut | |
| Kierrätyksen lopetus | |||
| 6 | Kierrätyspumpun pysäytys | Pysäytä kierrätyspumppu P2 Aloita 20 s viive | P2 pysähtynyt | 
| 7 | Kierrätysventtiilit kiinni | Sulje kierrätysventtiilit V2 ja V3 | V2 ja V3 kiinni | 
| 8 | Kierrätysjaksojen välinen viive | 20 s kulunut | |
| 9 | Uuden kierrätysjakson aloitus | Hyppää askeleeseen 3 | |
| Vedenkäsittelyn pysäytys | |||
| 10 | Kierrätyspumppu seis | Pysäytä kierrätyspumppu P2 | P2 pysähtynyt | 
| 11 | Vedenkäsittelyventtiilit kiinni | Sulje kierrätysventtiilit V2 ja V3 | V2 ja V3 kiinni | 
| 12 | Merivesipumppu seis | Pysäytä meriveden syöttöpumppu P1 | P1 seis | 
| 13 | Merivesiventtiili kiinni | Sulje meriveden syöttöventtiili V1 | V1 kiinni | 
Venttiilien ja pumppujen tulot sekä STOP-tulo simuloidaan logiikkaan liitetyillä kytkimillä.
Venttiileillä on yksi ohjauslähtö, jonka ollessa aktivoituneena venttiili on auki, sekä kiinni- ja aukirajakytkintulot.
Pumpuilla on yksi ohjauslähtö, jonka ollessa aktivoituneena pumppu käy, sekä yksi käyntitietokytkintulo.
Tee heti aluksi paperille I/O-luettelo osoitteineen.
START-tulon aktivoituessa sekvenssi käynnistyy askeleesta 1. STOP-tulon aktivoituessa sekvenssi hyppää heti askeleeseen 10 ("Vedenkäsittelyn pysäytys").
Jos ehdit, toteuta aikavalvonta: jos sekvenssin ehto ei toteudu määrätyssä ajassa, toimitaan kuten SEIS-tulon aktivoituessa.
Päivitetty 15.10.2024
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi
 

