Tuotannon käynnissäpito
461 531 626
Tentin sijasta tehdään keväällä 2019 loppuharjoituksena vedenkäsittelysekvenssi. Sitä varten luodaan
Sekvenssiohjelmointiin on omat ohjesivunsa.
Askel | Askeleen nimi | Toimenpiteet | Etenemisehdot |
---|---|---|---|
1 | Laitteet automaatille | V1/2/3, P1/2 automaatille | V1/2/3, P1/2 automaatilla |
2 | Merivesiventiili auki | Avaa V1 | V1 auki |
3 | Merivesipumppu käyntiin | Käynnistä P1 | P1 käy |
4 | Kiertoventtiilit auki | Avaa V2 ja V3 | V2 ja V3 auki |
5 | Kiertopumppu käyntiin | Käynnistä P2 | P2 käy |
6 | Vedenkäsittely | Aloita 10 s viive | 10 s kulunut |
7 | Kiertopumppu seis | Pysäytä P2 | P2 pysähtynyt |
8 | Kiertoventtiilit kiinni | Sulje V2 ja V3 | V2 ja V3 kiinni |
9 | Selkeytys | Aloita 20 s viive | 20 s kulunut |
10 | Uuden jakson aloitus | Hyppää askeleeseen 4 | |
Pysäytys | |||
11 | Kiertopumppu seis | Pysäytä P2 | P2 pysähtynyt |
12 | Kiertoventtiilit kiinni | Sulje V2 ja V3 | V2 ja V3 kiinni |
13 | Merivesipumppu seis | Pysäytä P1 | P1 seis |
14 | Merivesiventtiili kiinni | Sulje V1 | V1 kiinni |
Sovellus dokumentoidaan täyttämällä sovelluksen kommenttikentät asianmukaisesti sekä kirjoittamalla sovelluksesta toimintakuvaus, jonka perusteella seuraava sovellussuunnittelija pystyisi vaivattomasti tekemään muokkauksia moduuleihin ylläpito- ja kehitysmielessä. Moduulit muunnetaan PDF-muotoon (DNA Explorer > klikkaa hiiren kakkospainikkeella moduulin nimeä > Export to PDF...) ja talletetaan Moodleen. Toimintakuvaus talletetaan omana tiedostonaan Moodleen. Toimintakuvauksessa kannattaa hyödyntää kuvakaappauksia moduuleista ja etenkin niiden osista.