Paperikoneseminaari
460 530 625
Seminaarityössä tutkitaan Metso DNA -järjestelmän laatusäätösovellusta.
Ryhmä valitsee alla olevasta listasta yhden moduulin tutkittavaksi. Moduulista selvitetään sen
Materiaalina käytetään MetsoDNA:n Prosessiaseman toimilohkot -manuaalia (sähköisenä selaimen kautta sekä painettua mappiversiota).
Selvityksen tulokset kirjataan raporttiin, josta poimitaan olennaisimmat kohdat opintojakson lopuksi pidettävässä seminaariesityksessä esiteltäväksi.
Seminaarissa tutkittavat moduulit:
Hakemisto | Alihakemisto | Moduuli | Kuvaus |
---|---|---|---|
MD Controls | Auto PressLetDown | SQ:P01-APL1 | Auto Press Letdown Sequence |
MD Controls | IQMoistureMD | P01-PMSP-S1SC | Process Model |
MD Controls | IQMoistureMD | P01-PMSP-opr | PID Cascade Logic |
MD Controls | IQMoistureMD | P01-PMSP-cS1 | SC Feedback ctrl |
MD Controls | Low Level Control | P01-HBTH-opr | PID Cascade Logic |
IQWetEndMD | Coordinated Speed | P01-CsC1-MSC1 | Machine Speed Control |
IQWetEndMD | Filler Flow | P01-FIF1-ctl | Ash Low Level control output |
IQWetEndMD | Headbox Ash | SMG-P01-ACHB.S | Headbox Ash Simulation |
IQWetEndMD | Oven Dry Weight | P01-CPF-ODRL | Control Performance Measurement |
IQWetEndMD | Oven Dry Weight | P01-ODFF-syn | Oven Dry Weight Calculations, Tuning and Adoptation |
IQWetEndMD | Oven Dry Weight | P01-ODRL-mod | Oven Dry Weight Model Adoptation |
IQWetEndMD | Oven Dry Weight | SMG-P01-ODRL | Oven Dry Simulation |
IQWetEndMD | Paper Ash | P01-CPF-TARL | Control Performance Measurement |
Moduulit ovat palvelimella repositoryssa hakemiston Paper Demo/P1 QCS/MD Controls alihakemistoissa: