timohei.net / Opintojaksot / Opintojaksot / Aiemmin pitämäni opintojaksot / Automaatiojärjestelmät II / Varatut I/O-osoitteet / Varatut I/O-osoitteet /
Varatut I/O-osoitteet
Ryhmille jaetaan I/O-osoitteet sähköpostitse minulle ilmoitetun tarpeen mukaan. Ilmoittakaa varaukset tyyliin BI/12 kpl, BO/6 kpl, AI/4 kpl, AO/2 kpl. Varatkaa mieluummin liian paljon osoitteita kuin liian vähän, jotta I/O-kehikon täyttyessä ei jouduttaisi siirtämään ryhmän kaikkia I/O-liityntöjä uuteen kehikkoon. Muista ilmoittaa ryhmän nimi osoitteita varatessasi!
Voimassa olevat varaukset
| PCS | PIC | RYHMÄ | TYYPPI | CARD | CHAN |
|---|---|---|---|---|---|
| CP01 CP01 CP01 CP01 CP01 |
0 | Jyväjemmarit | BIU8 | 5 | 0-7 |
| 6 | 0-7 | ||||
| 7* | 0-3 (20) | ||||
| BOU8 | 8 | 0-7 | |||
| 9* | 0-3 (12) | ||||
| AIU8 | 10* | 0 (1) | |||
| AOU4 | 11* | 0 (1) | |||
| Kingston | BIU8 | 13* | 5-7 | ||
| 15 | 0-7 | ||||
| 16* | 0-6 (18) | ||||
| BOU8 | 17 | 0-7 | |||
| 18 | 0-6 (15) | ||||
| AIU8 | 10* | 2-3 (2) | |||
| AOU4 | 19* | 0-1 (2) | |||
| FIU1 | 20 | n/a | |||
| 1 | Ryhmä X | BIU8 | 5 | 0-7 | |
| 6 | 0-7 | ||||
| 7* | 0-3 (20) | ||||
| BOU8 | 8 | 0-7 (8) | |||
| AIU8 | 9* | 0 (1) | |||
| AOU4 | 10* | 0-1 (2) | |||
| FIU1 | 20 | n/a | |||
| Maalarit | BIU8 | 7* | 4-7 | ||
| 11 | 0-7 (12) | ||||
| BOU8 | 12 | 0-7 (8) | |||
| AIU8 | 9* | 1-3 (3) | |||
| AOU4 | 10* | 2 (1) | |||
| A.S.S | BIU8 | 13 | 0-7 | ||
| 14 | 0-1 (10) | ||||
| BOU8 | 15 | 0-7 | |||
| 16 | 0 (9) | ||||
| AIU8 | 17 | 0-2 (3) | |||
| AOU4 | 18 | 0-1 (2) | |||
| 2 | SteelGroup | BIU8 | 5 | 0-7 | |
| 6 * | 0-1 (10) | ||||
| BOU8 | 7 | 0-7 | |||
| 8 * | 0-3 (12) | ||||
| AIU8 | 9 * | 0-2 (3) | |||
| AOU4 | 10 * | 0 (1) | |||
| Juustopäät | BIU8 | 6 * | 2-7 | ||
| 11 | 0-5 (12) | ||||
| BOU8 | 8 * | 4-7 | |||
| 12 | 0-7 (14) | ||||
| AIU8 | 9 * | 3-7 (5) | |||
| AOU4 | 10 * | 1-3 (3) | |||
| Pää | BIU8 | 11 * | 6-7 | ||
| 13 | 0-7 | ||||
| 14 | 0-7 (18) | ||||
| BOU8 | 150-7 | ||||
| 16 * | 0-3 (12) | ||||
| AIU8 | 17 * | 0-2 (3) | |||
| AOU8 | 18 * | 0 (1) | |||
| 3 | Lämpöpojat | BIU8 | 5 | 0-7 | |
| 6 * | 0-3 (12) | ||||
| BOU8 | 7 * | 0-5 (6) | |||
| AIU8 | 8 * | 0-5 (6) | |||
| AOU4 | 9 | 0-3 (4) | |||
| Y | BIU8 | 10 | 0-7 | ||
| 11 | 0-7 (16) | ||||
| BOU8 | 7 * | 6-7 | |||
| 18 | 0-7 (10) | ||||
| AIU8 | 8 * | 6-7 (2) | |||
| AOU4 | 12 * | 0-2 (3) | |||
| RAE | BIU8 | 13 | 0-7 | ||
| 14 | 0-3 (12) | ||||
| BOU8 | 15 | 0-7 | |||
| 16 | 0-3 (12) | ||||
| AIU8 | 17 | 0 (1) | |||
| AOU4 | 12 * | 3 (1) | |||
| 4 | Purkkipellet | BIU8 | 5 | 0-7 | |
| 6 | 0-7 | ||||
| 7 * | 0-2 (19) | ||||
| BOU8 | 8 | 0-7 | |||
| 9 | 0-7 (15) | ||||
| AIU8 | 10 * | 0-1 (2) | |||
| AOU4 | 11 * | 0-2 (3) | |||
| Pussihukat | BIU8 | 7 * | 3-7 | ||
| 12 | 0-5 (11) | ||||
| BOU8 | 13 | 0-7 | |||
| 14 | 0-5 (14) | ||||
| AIU8 | 10 * | 2-3 (2) | |||
| AOU4 | 11 * | 3 (3) | |||
| PCS | PIC | RYHMÄ | TYYPPI | CARD | CHAN |
| Useamman ryhmän yhdessä käyttämät kortit on merkitty tähdellä * | |||||
Päivitetty 28.8.2022
© Timo Heikkinen | timo piste heikkinen at oamk piste fi